O Mizuno Prophecy 14 nas cores preto e laranja é uma versão vibrante e estilosa desse tênis de alta performance, mantendo a excelência em conforto, amortecimento e estabilidade. Com a parte superior em preto, o modelo ganha detalhes em laranja, criando um contraste dinâmico e moderno, que chama a atenção tanto em treinos quanto em corridas.
O tênis é equipado com a tecnologia Wave na entressola, proporcionando um amortecimento superior e uma resposta eficiente durante as passadas. Essa tecnologia ajuda a distribuir o impacto de forma mais equilibrada, garantindo mais conforto e proteção para os pés. A sola de borracha é projetada para oferecer tração e durabilidade, sendo ideal para diferentes tipos de superfícies.
A parte superior é feita de malha respirável, garantindo ventilação constante durante a atividade física, enquanto o design garante um ajuste confortável e seguro. O Mizuno Prophecy 14 preto e laranja é perfeito para quem busca um tênis com performance de ponta e uma estética arrojada, oferecendo a combinação ideal de tecnologia, conforto e visual impactante.
| 1 x de R$419,99 sem juros | Total R$419,99 | |
| 2 x de R$210,00 sem juros | Total R$419,99 | |
| 3 x de R$140,00 sem juros | Total R$419,99 | |
| 4 x de R$124,82 | Total R$499,28 | |
| 5 x de R$100,63 | Total R$503,15 | |
| 6 x de R$84,24 | Total R$505,42 | |
| 7 x de R$72,51 | Total R$507,56 | |
| 8 x de R$63,64 | Total R$509,11 | |
| 9 x de R$56,74 | Total R$510,67 | |
| 10 x de R$51,34 | Total R$513,40 | |
| 11 x de R$46,92 | Total R$516,13 | |
| 12 x de R$43,20 | Total R$518,44 |
| 1 x de R$419,99 sem juros | Total R$419,99 | |
| 2 x de R$230,24 | Total R$460,48 | |
| 3 x de R$155,72 | Total R$467,15 | |
| 4 x de R$116,93 | Total R$467,70 | |
| 5 x de R$96,02 | Total R$480,09 | |
| 6 x de R$80,02 | Total R$480,13 | |
| 7 x de R$70,03 | Total R$490,21 | |
| 8 x de R$61,28 | Total R$490,25 | |
| 9 x de R$55,85 | Total R$502,69 | |
| 10 x de R$50,67 | Total R$506,72 | |
| 11 x de R$46,07 | Total R$506,76 | |
| 12 x de R$42,74 | Total R$512,85 |
